中國生肖年份表 1900–2100

從 1900 到 2100 年的每個公曆年都對應一個中國生肖和一個五行。由於生肖遵循農曆,每個生肖年從農曆新年(1 月 21 日至 2 月 21 日之間)開始,到下一個農曆新年的前一天結束。下表列出每年的精確起止日期,讓你判斷一月或二月的生日屬於哪個生肖年。

各生肖出現次數(1900–2100)

在 201 年的跨度中,十二生肖各約每十二年出現一次。確切次數略有差異,因為 60 年的六十甲子循環不能被 201 整除。

1900–1979(近似邊界)

公曆年 生肖 五行 農曆新年(起)
1900 1900-02-04 ~ 1901-02-03
1901 1901-02-04 ~ 1902-02-03
1902 1902-02-04 ~ 1903-02-03
1903 1903-02-04 ~ 1904-02-03
1904 1904-02-04 ~ 1905-02-03
1905 1905-02-04 ~ 1906-02-03
1906 1906-02-04 ~ 1907-02-03
1907 1907-02-04 ~ 1908-02-03
1908 1908-02-04 ~ 1909-02-03
1909 1909-02-04 ~ 1910-02-03
1910 1910-02-04 ~ 1911-02-03
1911 1911-02-04 ~ 1912-02-03
1912 1912-02-04 ~ 1913-02-03
1913 1913-02-04 ~ 1914-02-03
1914 1914-02-04 ~ 1915-02-03
1915 1915-02-04 ~ 1916-02-03
1916 1916-02-04 ~ 1917-02-03
1917 1917-02-04 ~ 1918-02-03
1918 1918-02-04 ~ 1919-02-03
1919 1919-02-04 ~ 1920-02-03
1920 1920-02-04 ~ 1921-02-03
1921 1921-02-04 ~ 1922-02-03
1922 1922-02-04 ~ 1923-02-03
1923 1923-02-04 ~ 1924-02-03
1924 1924-02-04 ~ 1925-02-03
1925 1925-02-04 ~ 1926-02-03
1926 1926-02-04 ~ 1927-02-03
1927 1927-02-04 ~ 1928-02-03
1928 1928-02-04 ~ 1929-02-03
1929 1929-02-04 ~ 1930-02-03
1930 1930-02-04 ~ 1931-02-03
1931 1931-02-04 ~ 1932-02-03
1932 1932-02-04 ~ 1933-02-03
1933 1933-02-04 ~ 1934-02-03
1934 1934-02-04 ~ 1935-02-03
1935 1935-02-04 ~ 1936-02-03
1936 1936-02-04 ~ 1937-02-03
1937 1937-02-04 ~ 1938-02-03
1938 1938-02-04 ~ 1939-02-03
1939 1939-02-04 ~ 1940-02-03
1940 1940-02-04 ~ 1941-02-03
1941 1941-02-04 ~ 1942-02-03
1942 1942-02-04 ~ 1943-02-03
1943 1943-02-04 ~ 1944-02-03
1944 1944-02-04 ~ 1945-02-03
1945 1945-02-04 ~ 1946-02-03
1946 1946-02-04 ~ 1947-02-03
1947 1947-02-04 ~ 1948-02-03
1948 1948-02-04 ~ 1949-02-03
1949 1949-02-04 ~ 1950-02-03
1950 1950-02-04 ~ 1951-02-03
1951 1951-02-04 ~ 1952-02-03
1952 1952-02-04 ~ 1953-02-03
1953 1953-02-04 ~ 1954-02-03
1954 1954-02-04 ~ 1955-02-03
1955 1955-02-04 ~ 1956-02-03
1956 1956-02-04 ~ 1957-02-03
1957 1957-02-04 ~ 1958-02-03
1958 1958-02-04 ~ 1959-02-03
1959 1959-02-04 ~ 1960-02-03
1960 1960-02-04 ~ 1961-02-03
1961 1961-02-04 ~ 1962-02-03
1962 1962-02-04 ~ 1963-02-03
1963 1963-02-04 ~ 1964-02-03
1964 1964-02-04 ~ 1965-02-03
1965 1965-02-04 ~ 1966-02-03
1966 1966-02-04 ~ 1967-02-03
1967 1967-02-04 ~ 1968-02-03
1968 1968-02-04 ~ 1969-02-03
1969 1969-02-04 ~ 1970-02-03
1970 1970-02-04 ~ 1971-02-03
1971 1971-02-04 ~ 1972-02-03
1972 1972-02-04 ~ 1973-02-03
1973 1973-02-04 ~ 1974-02-03
1974 1974-02-04 ~ 1975-02-03
1975 1975-02-04 ~ 1976-02-03
1976 1976-02-04 ~ 1977-02-03
1977 1977-02-04 ~ 1978-02-03
1978 1978-02-04 ~ 1979-02-03
1979 1979-02-04 ~ 1980-02-15

1980–2030(精確農曆新年日期)

公曆年 生肖 五行 農曆新年(起)
1980 1980-02-16 1981-02-04
1981 1981-02-05 1982-01-24
1982 1982-01-25 1983-02-12
1983 1983-02-13 1984-02-01
1984 1984-02-02 1985-02-19
1985 1985-02-20 1986-02-08
1986 1986-02-09 1987-01-28
1987 1987-01-29 1988-02-16
1988 1988-02-17 1989-02-05
1989 1989-02-06 1990-01-26
1990 1990-01-27 1991-02-14
1991 1991-02-15 1992-02-03
1992 1992-02-04 1993-01-22
1993 1993-01-23 1994-02-09
1994 1994-02-10 1995-01-30
1995 1995-01-31 1996-02-18
1996 1996-02-19 1997-02-06
1997 1997-02-07 1998-01-27
1998 1998-01-28 1999-02-15
1999 1999-02-16 2000-02-04
2000 2000-02-05 2001-01-23
2001 2001-01-24 2002-02-11
2002 2002-02-12 2003-01-31
2003 2003-02-01 2004-01-21
2004 2004-01-22 2005-02-08
2005 2005-02-09 2006-01-28
2006 2006-01-29 2007-02-17
2007 2007-02-18 2008-02-06
2008 2008-02-07 2009-01-25
2009 2009-01-26 2010-02-13
2010 2010-02-14 2011-02-02
2011 2011-02-03 2012-01-22
2012 2012-01-23 2013-02-09
2013 2013-02-10 2014-01-30
2014 2014-01-31 2015-02-18
2015 2015-02-19 2016-02-07
2016 2016-02-08 2017-01-27
2017 2017-01-28 2018-02-15
2018 2018-02-16 2019-02-04
2019 2019-02-05 2020-01-24
2020 2020-01-25 2021-02-11
2021 2021-02-12 2022-01-31
2022 2022-02-01 2023-01-21
2023 2023-01-22 2024-02-09
2024 2024-02-10 2025-01-28
2025 2025-01-29 2026-02-16
2026 2026-02-17 2027-02-05
2027 2027-02-06 2028-01-25
2028 2028-01-26 2029-02-12
2029 2029-02-13 2030-02-02
2030 2030-02-03 2031-02-03

2031–2100(近似邊界)

公曆年 生肖 五行 農曆新年(起)
2031 2031-02-04 ~ 2032-02-03
2032 2032-02-04 ~ 2033-02-03
2033 2033-02-04 ~ 2034-02-03
2034 2034-02-04 ~ 2035-02-03
2035 2035-02-04 ~ 2036-02-03
2036 2036-02-04 ~ 2037-02-03
2037 2037-02-04 ~ 2038-02-03
2038 2038-02-04 ~ 2039-02-03
2039 2039-02-04 ~ 2040-02-03
2040 2040-02-04 ~ 2041-02-03
2041 2041-02-04 ~ 2042-02-03
2042 2042-02-04 ~ 2043-02-03
2043 2043-02-04 ~ 2044-02-03
2044 2044-02-04 ~ 2045-02-03
2045 2045-02-04 ~ 2046-02-03
2046 2046-02-04 ~ 2047-02-03
2047 2047-02-04 ~ 2048-02-03
2048 2048-02-04 ~ 2049-02-03
2049 2049-02-04 ~ 2050-02-03
2050 2050-02-04 ~ 2051-02-03
2051 2051-02-04 ~ 2052-02-03
2052 2052-02-04 ~ 2053-02-03
2053 2053-02-04 ~ 2054-02-03
2054 2054-02-04 ~ 2055-02-03
2055 2055-02-04 ~ 2056-02-03
2056 2056-02-04 ~ 2057-02-03
2057 2057-02-04 ~ 2058-02-03
2058 2058-02-04 ~ 2059-02-03
2059 2059-02-04 ~ 2060-02-03
2060 2060-02-04 ~ 2061-02-03
2061 2061-02-04 ~ 2062-02-03
2062 2062-02-04 ~ 2063-02-03
2063 2063-02-04 ~ 2064-02-03
2064 2064-02-04 ~ 2065-02-03
2065 2065-02-04 ~ 2066-02-03
2066 2066-02-04 ~ 2067-02-03
2067 2067-02-04 ~ 2068-02-03
2068 2068-02-04 ~ 2069-02-03
2069 2069-02-04 ~ 2070-02-03
2070 2070-02-04 ~ 2071-02-03
2071 2071-02-04 ~ 2072-02-03
2072 2072-02-04 ~ 2073-02-03
2073 2073-02-04 ~ 2074-02-03
2074 2074-02-04 ~ 2075-02-03
2075 2075-02-04 ~ 2076-02-03
2076 2076-02-04 ~ 2077-02-03
2077 2077-02-04 ~ 2078-02-03
2078 2078-02-04 ~ 2079-02-03
2079 2079-02-04 ~ 2080-02-03
2080 2080-02-04 ~ 2081-02-03
2081 2081-02-04 ~ 2082-02-03
2082 2082-02-04 ~ 2083-02-03
2083 2083-02-04 ~ 2084-02-03
2084 2084-02-04 ~ 2085-02-03
2085 2085-02-04 ~ 2086-02-03
2086 2086-02-04 ~ 2087-02-03
2087 2087-02-04 ~ 2088-02-03
2088 2088-02-04 ~ 2089-02-03
2089 2089-02-04 ~ 2090-02-03
2090 2090-02-04 ~ 2091-02-03
2091 2091-02-04 ~ 2092-02-03
2092 2092-02-04 ~ 2093-02-03
2093 2093-02-04 ~ 2094-02-03
2094 2094-02-04 ~ 2095-02-03
2095 2095-02-04 ~ 2096-02-03
2096 2096-02-04 ~ 2097-02-03
2097 2097-02-04 ~ 2098-02-03
2098 2098-02-04 ~ 2099-02-03
2099 2099-02-04 ~ 2100-02-03
2100 2100-02-04 ~ 2101-02-03

如何閱讀此表

  • 農曆新年(起)——中國農曆年的第一天;生肖年從此開始。
  • ——該生肖年的最後一天(下一個農曆新年的前一天)。
  • ~——近似邊界。這些年份的一月和二月生肖請視為估計值。
  • 五行——木、火、土、金、水之一,透過十天干與生肖配對。

如需快速查詢單一生日,請使用中國生肖計算器——它會自動處理農曆新年邊界。

常見問題

什麼是中國生肖年份表

中國生肖年份表將 1900 到 2100 年的每個公曆年對應到它的中國生肖動物、五行,以及決定生肖年邊界的農曆新年起止日期。由於中國生肖遵循農曆,一個公曆年可能包含兩個生肖,取決於日期落在農曆新年之前還是之後。

為什麼有些年份標示為「近似」

1980 至 2030 年的農曆新年日期為精確值,取自標準天文表。1900 至 1979 年及 2031 至 2100 年則使用近似的 2 月 4 日邊界(農曆新年的長期平均值),並以波浪號(~)標記。如果你的生日落在近似年份的 1 月或 2 月,請將生肖視為接近估計值而非精確結果。

每個生肖出現多少次

十二生肖每十二年出現一次,因此在 1900 至 2100 年的 201 年跨度中,每個生肖大約出現 16 或 17 次。確切次數略有差異,因為 60 年的六十甲子循環(生肖加五行)無法被 201 整除。各生肖的出現次數見上方列表。

為什麼生肖年不從 1 月 1 日開始

中國生肖與農曆綁定,農曆新年落在公曆的 1 月 21 日至 2 月 21 日之間。生肖年因此從農曆新年開始,到下一個農曆新年的前一天結束。1 月或 2 月初的生日屬於上一個生肖年——這就是為什麼本表為每一行列出明確的起止日期。

什麼是六十甲子循環

六十甲子循環是 60 年的循環模式,由十二生肖與十天干組合而成(天干成對承載五行:木木、火火、土土、金金、水水)。每個生肖與五行的組合每 60 年重現一次。例如 2020 年是金鼠年,上一個金鼠年是 1960 年。

此表使用農曆新年還是立春

本表使用農曆新年作為生肖年邊界,這是全站一致的慣例。有些傳統使用立春(約 2 月 4 日)替代。兩者對 1 月下旬至 2 月初的生日可能給出不同結果;若你需要立春版生肖,請查詢出生年的農曆新年日期並與 2 月 4 日比較。